主營:電源自動化測試系統,高壓測試儀,變壓器測試儀,電子負載,功率分析儀,LCR表,ACSOURCE,DCSOURCE,老化車,老化
普通會員
|
品 牌訊茂 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量748 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
產品名稱 |
LED電源ATE高壓二合一 |
結構形式 |
其他 |
應用領域 |
- |
| 產品名稱 | LED電源ATE高壓二合一 |
|---|---|
| 結構形式 | 其他 |
| 顯示方式 | 數字式 |
| 信號類型 | 其他 |
| 質量標準 | 國標 |
| 驅動能源 | 其他 |
| 品牌 | 訊茂科技 |
| 型號 | ATE |
| 加工定制 | 是 |
| 測試要求及對應說明 | |||||||
| 輸入部分: | |||||||
| NO. | 測試內容 | 名稱 | 測試項目名稱 | 功能備注 | |||
| 1 | 輸入電壓 | Input Voltage | 輸入輸出測試 | 測試產品的輸入電壓值 | |||
| 2 | 輸入電流 | Input Currnt | 輸入輸出測試 | 測試產品的輸入電流值 | |||
| 3 | 輸入功率 | Input Power | 輸入輸出測試 | 測試產品的輸入功率值 | |||
| 4 | 功率因素 | Power Factor | 輸入輸出測試 | 測試產品的輸入功率因素 | |||
| 5 | 待機功率 | No Load Power | 待機功率測試 | 測試在空載狀態下的功率值(最小電流為0.1A&10mW) | |||
| 6 | 電流諧波 | Harmonic Current | 電流諧波測試 | 測試產品的輸入THD值(50次諧波) | |||
| 輸出部分: | |||||||
| NO. | 測試項目 | 名稱 | 測試項目名稱 | 功能備注 | |||
| 7 | 輸出電流 | Output Current | 靜態測試 | 量測LED驅動電源的輸出恒流值 | |||
| 8 | 輸出電壓 | Output Voltage | 靜態測試 | 量測LED驅動電源的輸出電壓值 | |||
| 9 | 輸出功率 | Output Power | 靜態測試 | 根據Vout與Iout計算輸出功率 | |||
| 9 | 輸出轉燈 | CV/CC Current | 充電轉換測試 | 測試當CC/CV轉換時的電流與電壓值 | |||
| 10 | 電壓紋波 | Voltage Ripple | 紋波測試 | 測量產品輸出的電壓峰峰值 | |||
| 11 | 電壓調整 | Line Regulation | 輸入調整測試 | 測量產品負載不變,輸入改變下的電壓調整率 | |||
| 12 | 負載調整 | Load Regulation | 負載調整測試 | 測量產品輸出不變,負載改變下的電壓調整率 | |||
| 13 | 過沖電壓 | Overshoot Voltage | 輸出過沖測試 | 測試產品開機時的輸出過沖電壓值 | |||
| 14 | 輸出短路 | Short Protection | 短路保護測試 | 檢測產品輸出短路及恢復的狀態 | |||
| 15 | 超載保護 | Overload Protection | 超載保護測試 | 測試產品輸出超載的狀態 | |||
| 公共部分: | |||||||
| NO. | 測試項目 | 名稱 | 測試項目名稱 | 要求 | |||
| 16 | 功率效率 | EFF | 輸入輸出測試 | 根據輸入功率及輸出功率計算出效率 | |||
| 17 | 平均效率 | AVE_EFF | 平均效率測試 | 測試25%/50%/75%/100%負載下的平均效率 | |||
| 18 | 開機時間 | Turn on Time | 開機時間測試 | 測試LED驅動電源輸入至電流上升到90%的時間 | |||
| 19 | 上升時間 | Rise Time | 上升時間測試 | 測試LED驅動電源的電流從10%至90%的時間 | |||
| 20 | 關機時間 | Hold up Time | 關機時間測試 | 測試LED驅動電源輸入關閉至電流上升到90%的時間 | |||
| 21 | 下降時間 | Fall Time | 下降時間測試 | 測試LED驅動電源的電流從90%至10%的時間 | |||
| 22 | 時序測試 | Time | 時序測試 | 測試任意二種狀態下的時間等 | |||
| 安規部分: | |||||||
| NO. | 測試項目 | 名稱 | 測試項目名稱 | 要求 | |||
| 23 | 交流 | AC | AC HI | 輸入對輸出交流高壓測試 | |||
| 24 | 絕緣 | IR | IR TEST | 輸入對輸出絕緣阻抗測試 | |||
【天澤自動化】合肥注
¥32000 元/臺
KEMANS 注塑機自動上
¥36600 元/臺
拓斯達注塑機械手|自
¥40000 元/臺
注塑機械手、注塑機器
¥120000 元/臺
供應壓鑄機快速換模臺
¥280000 元
供應射出機快速換模臺
¥22500 元
供應注塑機自動化脫料
¥67500 元
供應壓鑄機快速換模臺
¥320000 元
供應沖床快速換模臺車
¥14400 元
滅火器 穩滅非貯壓
¥1320 元/只
還沒找到您需要的自動取出裝置產品?立即發布您的求購意向,讓自動取出裝置供應單位主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【訊茂科技ATE自動化儀表及裝置_自動取出裝置_深圳市訊茂科技有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【深圳市訊茂科技有限公司】提供,由簡塑模機網會員【深圳市訊茂科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【訊茂科技ATE自動化儀表及裝置_自動取出裝置_深圳市訊茂科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【訊茂科技ATE自動化儀表及裝置_自動取出裝置_深圳市訊茂科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
電議元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30



生成海報