| 生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 立體袋 |
|---|---|
| 制袋速度 | 40-110 |
| 制袋寬度 | 100-500 |
| 制品厚度 | 20-130gsm |
| 制袋長度 | 120-560 |
| 電動機(jī)功率 | 15 |
| 品牌 | ZHUDING |
| 型號 | WQB600 |
性能及特點:
該機(jī)適用原材料無紡布,能加工各種不同規(guī)格,不同形狀的無紡布立體袋、馬甲袋、手提袋、穿繩袋,該機(jī)集機(jī)、電為一體,運用觸摸屏操作,配以伺服定長、光電跟蹤,準(zhǔn)確、平穩(wěn)。自動計數(shù),可設(shè)定計數(shù)報警,自動打孔等工控裝置,是您理想的無紡布袋制袋設(shè)備的**。
配置:
◆整機(jī)采用工業(yè)控制級PLC(三菱)控制驅(qū)動
◆傳動由安川變頻器驅(qū)動控制
◆主機(jī)西門子
◆放料雙光電跟蹤,EPC自動糾偏,放卷糾偏
◆氣動上料
◆施耐德開關(guān)
◆日本NSK軸承
◆顯示器由觸摸屏控制(三菱)
◆安川伺服電機(jī)送料
◆放料架帶磁粉張力
◆光電控制法國施克
**溫控儀
◆臺灣亞德客氣動元件
主要技術(shù)參數(shù):
| 制袋形式 | box type(three side gusset) ,vest type , d-cut type,shoes bag rope though type, Flat type ,loop handle bag type. |
| 張力控制 | 2.5KG磁粉 |
| 材料 | 無紡布 |
| 產(chǎn)量 | 40-110pcs/min |
| 制袋寬度 | 100-500MM |
| 制袋長度 | 120-560MM |
| 無紡布克重 | 20-130GSM |
| 原料直徑 | 900*1200 mm |
| 伺服馬達(dá) | 1.5KW |
| 主機(jī)馬達(dá) | 0.75KW |
| 電熱 | 0.6KW |
| 糾偏電機(jī) | 0.1kw |
| 超聲波 | 2.6kw |
| 送料電機(jī) | 0.4kw |
| 總功率 | 15kw |
| 外源電壓 | 50HZ 220V |
| 外形尺寸 | 1100MM*1500MM*1800MM |

