| 種類 | TSC混煉擠出機 |
|---|---|
| 螺桿數量 | 雙螺桿 |
| 產品用途 | 塑化混合 |
| 定位精度 | 可選 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 可選 |
| 螺桿直徑 | 可選 |
| 加熱功率 | 可選 |
| 生產能力 | 可選 |
| 電動機功率 | 可選 |
| 螺桿長度 | 可選 |
| 制袋長度 | 可選 |
| 制袋寬度 | 可選 |
| 制袋速度 | 可選 |
| 品牌 | 南京創博 |
| 型號 | TSC |
機組特點
**階機為TSB或TSH系列同向雙螺桿混煉機,利用雙螺桿的高速、高剪切、強混合優勢,使物料在較短的停留時間內,無機頭背壓地完成塑化混合過程;
第二階機為SE系列單螺桿擠出機,螺桿的低速深槽特點提供了低剪切的加工環境,防止已塑化的物料在高壓擠出時產生過熱分解的現象;
操作彈性增強,溫度控制**,有利于實現不同的工藝過程**大限度發揮設備優勢,大幅度提高生產效率;
使用于各類熱敏性及剪切敏感性物料加工,如PVC、XLPE、低煙無鹵阻燃電纜料、屏蔽料等。
TSC雙階式混煉造粒機組參數表
| 型號 Type | 螺桿公稱直徑 Diameter(mm) | 長徑比 L/D | 螺桿轉速范圍 Screw speed(r/min) | 主電機功率 Power(kw) | 產量范圍 Capacity(kg/h) | |
| TSC-52/120 | TSB-52 | 51.4 | 24~48 | 500 | 45 | 100~300 |
| SE-120 | 120 | 7~20 | 85 | 30~37 | ||
| TSC-52/150 | TSH-52 | 51.4 | 24~48 | 600 | 90 | 200~500 |
| SE-150 | 150 | 7~20 | 85 | 37~45 | ||
| TSC-65/150 | TSB-65 | 62.4 | 24~48 | 500 | 75 | 200~500 |
| SE-150 | 150 | 7~20 | 85 | 37~45 | ||
| TSC-65/180 | TSH-65 | 62.4 | 24~48 | 600 | 160 | 400~1000 |
| SE-180 | 180 | 7~20 | 85 | 45~55 | ||
| TSC-75/180 | TSB-75 | 71 | 24~48 | 500 | 110 | 400~800 |
| SE-180 | 180 | 7~20 | 85 | 45~55 | ||
| TSC-75/200 | TSH-75 | 71 | 24~48 | 600 | 250 | 700~1500 |
| SE-200 | 200 | 7~20 | 85 | 55~75 | ||
| TSC-95/200 | TSB-95 | 93 | 24~48 | 400 | 200~250 | 700~1500 |
| SE-200 | 200 | 7~20 | 85 | 55~75 | ||

