| 生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 馬夾袋 |
|---|---|
| 制袋速度 | 100-200只/分(pcs/分) |
| 生產(chǎn)能力 | 1200(Kg/小時(shí)) |
| 制袋寬度 | 350×2(mm) |
| 制品厚度 | 0.05(mm) |
| 制袋長度 | 800×2(mm) |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5kw(kw) |
| 品牌 | 洪誠 |
| 型號(hào) | HC-400×2/HC-450×2 |

| 電動(dòng)機(jī)功率: | 5.5kw(kw) | 制品厚度: | 0.05(mm) |
| 生產(chǎn)產(chǎn)品種類: | 背心袋 | 制袋速度: | 100-200只/分(pcs/分) |
| 制袋寬度: | 350×2(mm) | 制袋長度: | 800×2(mm) |
| 型號(hào): | HC-400×2/HC-450×2 | 品牌: | 洪誠 |
| 生產(chǎn)能力: | 1200(Kg/小時(shí)) | 屬性: | 制袋機(jī) |


