| 包裝規格 | 30-110mm |
|---|---|
| 薄膜寬度 | 260mm |
| 功率 | 2.4kw |
| 整機重量 | 450 |
| 質保時間 | 2040-12-07 |
| 產品用途 | 包裝 |
| 品牌 | 迪凱 |
| 型號 | DK-260 |
| (一) 主要性能和結構特點 1.雙變頻器控制,袋長即設即切,無需調節空走,一步到位,省時省膜。 2.人機界面,參數設定方便快捷。 3.故障自診斷功能,故障顯示一目了然。 4.高感度光電眼色標跟蹤,數字化輸入封切位置,使封切位置更加準確。 5.溫度獨立PID控制,更好適合各種包裝材質。 6.定位停機功能,不粘刀,不浪費包膜。 7.傳動系統簡潔,工作更可靠,維護保養更方便。 8.所有控制由軟件實現,方便功能調整和技術升級**落后。 | ||||||
| (二) 適用范圍 適合于餅干、米通、雪餅、蛋黃派、巧克力、面包、方便面、月餅、藥品、日用品、工業零件、紙盒或托盤等各類有規則物體的包裝。 | ||||||
| (三) 選配裝置 1.打碼機 2.直紋中封輪 3.網紋端封模 4.超大觸摸屏 | ||||||
| (四)技術規格 | ||||||
| 機型 | DK-260B | DK-260D | DK-260E | DK-260S | ||
| 薄膜寬度 | Max.260mm | Max.180mm | ||||
| 薄膜厚度 | 0.025-0.08mm | 0.025-0.08mm | ||||
| 制袋長度 | 65~190mm 或 120~800mm | 90~230mm | 50-115mm | 45-90mm | ||
| 制袋寬度 | 30~110mm | 30-80mm | ||||
| 產品高度 | Max. 40mm | Max. 55mm | Max.35mm | |||
| 膜卷直徑 | Max.350mm | |||||
| 包裝速度 | 40~250 包/分 | 60-330 包/分 | ||||
| 電源 | 220V,50/60HZ,2.4KW | |||||
| 機器尺寸 | (L)3770X(W)670X(H)1450 | |||||
| 機器質量 | 450Kg | |||||
| 備注 | 可加充氣裝置 | |||||
| 機型 | DK-360B | DK-360D | DK-400 | DK-450 | ||
| 薄膜厚度 | 0.025-0.08mm | 0.025-0.08mm | 0.025-0.08mm | 0.025-0.08mm | ||
| 薄膜寬度 | Max.360mm | Max.400mm | Max.450mm | |||
| 制袋長度 | 65~190mm 或 120~800mm | 90~230mm 或 150-800mm | 150-400mm | 130-450mm | ||
| 制袋寬度 | 50-160mm | 50-180mm | 50-180mm | |||
| 產品高度 | Max. 40mm | Max. 60mm | Max.65mm | Max.75mm | ||
| 膜卷直徑 | Max.350mm | |||||
| 包裝速度 | 40~250 包/分 | 30-150 包/分 | ||||
| 電源 | 220V,50/60HZ,2.6KW | 220V,50/60HZ,2.8KW | ||||
| 機器尺寸 | (L)3770X(W)670X(H)1450 | (L)4020X(W)800X(H)1450 | (L)4020X(W)820X(H)1450 | |||
| 機器質量 | 500KG | 550KG | 600KG | |||
| 備注 | 帶插角裝置 | |||||






