| 品名 : | 冷作模具鋼 | 材質(zhì) : | 7CrSiMnMoV |
| 倉庫所在城市 : | 上海 | 倉庫 : | 寶鐵庫 |
| 質(zhì)量等級 : | 正品(受理質(zhì)量異議) | 加工服務(wù) : | 定制樣品,深加工(沖壓、折彎等),粗加工(開平、分條等),其他加工服務(wù) |
| 配送服務(wù) : | 可配送到廠 | 貨物銷售類型 : | 現(xiàn)貨 |
| 用途 : | 汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機械制造,電梯,衛(wèi)生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設(shè)備,日用電器,食用機械,結(jié)構(gòu)制管,其他 | 品牌 : | 日本大同 |
| 產(chǎn)品表面描述 : | 平整 |
7CrSiMnMoV
性能
該鋼淬透性良好,空冷即可淬硬,其硬度可達HRC62~64且空冷淬火后變形小,該鋼不但強度高而且韌性優(yōu)良。日本牌號:CH-1。
理化指標
化學(xué)成分
7CrSiMnMoV鋼的化學(xué)成分示于表2-15-1。
7CrSiMnMoV鋼化學(xué)成分(GB/T 1299-2000)w/%
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
0.65~0.75 | 0.85~1.15 | 0.65~1.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.90~1.20 | 0.20~0.50 | 0.15~0.30 |

