| 品名 : | 塑膠模具鋼 | 材質(zhì) : | X39Cr13 |
| 倉(cāng)庫(kù)所在城市 : | 上海 | 倉(cāng)庫(kù) : | 寶鐵庫(kù) |
| 質(zhì)量等級(jí) : | 正品(受理質(zhì)量異議) | 加工服務(wù) : | 定制樣品,深加工(沖壓、折彎等),粗加工(開平、分條等),其他加工服務(wù) |
| 配送服務(wù) : | 可配送到廠 | 貨物銷售類型 : | 現(xiàn)貨 |
| 用途 : | 汽車用,太陽(yáng)能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機(jī)械制造,電梯,衛(wèi)生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設(shè)備,日用電器,食用機(jī)械,結(jié)構(gòu)制管,其他 | 品牌 : | 榮晗實(shí)業(yè) |
| 產(chǎn)品表面描述 : | 平整 |
化學(xué)成分:
C:0.36~0.45
Si::0.60
Mn:0.80
P:0.040
S:0.030
Ni:(0.60)
Cr:12.00~14.00
Mo:-
Cu:-
N:-
不銹鋼和耐熱鋼的物理性能:
密度/(kg/dm3)(20℃):7.75
熔點(diǎn)/℃:-
比熱熔/[KJ/(kg、K)](0~100℃)::0.46
熱導(dǎo)率/[W/m、K]:100℃、500℃:20.2/25.1
線脹系數(shù)/(10-6/K)0~100℃/0~500℃:10.3/12.4
電阻率/(mm2/m)(20℃):0.72
縱向彈性模量/GPa(20℃):193















![]()

![]()





![]()


![]()








