| 品牌 | 金穗牌 |
|---|---|
| 型號 | JS-50E |
| 產品別名 | 回轉真空干燥機 |
| 產品用途 | 塑料 |
| 電動機功率 | 4.5(KW) |
| 外形尺寸 | 16*16*7(mm) |
| 重量 | 45(kg) |
| 類別 | 干燥機 |
| 售后服務 | 在正常使用情況下,機械五金件保修一年,電器件保修六個月 |
| 加工定制 | 是 |
料斗式干燥機特點:
熱風分布均勻,高效的將桶內膠粒水份排出;進口電箱及比例式偏差指示控制器,消除溫度誤差;過熱保護裝置,或不銹鋼發熱筒,防止發熱筒長期處于高溫狀態而變形折斷;桶體與篩筒分離式設計,清理方便,換料簡單迅速;表層靜電噴涂,美觀堅固**脫色;視窗式磁力架底座,防止鐵屑進入料桶,落料一目了然.
技術參數 SPECIFICATIONS
型號Model | 容量Capactity(kg) | 電熱Heating(kw) | 風機Blower(w) | 電源 Power(v) | 外形尺寸(l*w*h) Dimensions(cm) | 凈重 Netweight(kg |
JS-12E | 12 | 1.8 | 50 | 220/1ф | 63*40*83 | 22 |
JS-25E | 25 | 3.5 | 90 | 220/1ф | 76*50*104 | 34 |
JS-50E | 50 | 4.5 | 100 | 220/1ф | 87*54*121 | 45 |
JS-75E | 75 | 6.5 | 250 | 220/1ф | 94*60*131 | 56 |
JS-100E | 100 | 6.5 | 250 | 380/3ф | 101*70*141 | 68 |
JS-150E | 150 | 9 | 350 | 380/3ф | 110*74*162 | 78 |
JS-200E | 200 | 12 | 350 | 380/3ф | 118*84*176 | 110 |
JS-300E | 300 | 15 | 750 | 380/3ф | 142*106*202 | 152 |
JS-400E | 400 | 15 | 750 | 380/3ф | 148*106*202 | 170 |
2JS-600E | 600 | 20 | 1100 | 380/3ф | 158*116*240 | 280 |
JS-800E | 800 | 30 | 2200 | 380/3ф | 183*128*248 | 460 |
JS-1000E | 1000 | 40 | 2200 | 380/3ф | 202*142*248 | 680 |
(以上技術參數僅供參考,詳細數據請與公司實物為準。技術參數如有變動怒不另行通知)

