| 品牌 | 金穗 |
|---|---|
| 型號(hào) | JS-800E |
| 類別 | 干燥機(jī) |
| 售后服務(wù) | 正常使用情況下,機(jī)械五金件保修一年,電器件保修六個(gè)月 |
| 產(chǎn)品別名 | 烘干機(jī) |
| 產(chǎn)品用途 | 烘干 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 30(KW) |
| 外形尺寸 | 183*128*248(mm) |
| 重量 | 460(kg) |
| 加工定制 | 是 |
| 規(guī)格 | 30kw烘干機(jī) |

金穗牌塑料功能及特點(diǎn):
1.原料接觸面為不銹鋼材質(zhì)制造;
2.風(fēng)機(jī)使用日式風(fēng)葉,使熱風(fēng)分布均勻,高效的將桶內(nèi)原料水份排出;
3.采用比例式偏差指示控制器,消除溫度誤差;
4.熱過(guò)載保護(hù)裝置,采用彎形不銹鋼發(fā)熱筒,防止發(fā)熱筒長(zhǎng)期處于高溫狀態(tài)而變形,彎形的設(shè)計(jì)可以防止因原料的粉屑堆積筒底而引起燃燒
5.桶體與篩網(wǎng)分離式設(shè)計(jì),清理方便,換料簡(jiǎn)單快捷;
6.桶體、底座設(shè)有視料窗,對(duì)桶體內(nèi)的原料使用情況一目了然
7.靜電噴涂的表層,使機(jī)型更美觀、更堅(jiān)固永不脫色;
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容量(kg) | 電熱(kw) | 風(fēng)機(jī)(W) | 外形尺寸(L×W×H) | 底座安裝尺寸(L×W×d) | 凈重(kg) |
Model | Capacity | Heating | Blower | Dimensions(cm) | base size(cm) | Net Weight |
JS-12E | 12 | 1.8 | 50 | 63×40×83 | 11×11×Ф4 | 22 |
JS-25E | 25 | 3 | 120 | 76×50×104 | 16×16×Ф7 | 34 |
JS-50E | 50 | 4.5 | 180 | 87×54×121 | 16×16×Ф7 | 45 |
JS-75E | 75 | 6.5 | 250 | 94×60×131 | 16×16×Ф7 | 56 |
JS-100E | 100 | 6.5 | 250 | 101×70×141 | 18×18×Ф7 | 68 |
JS-150E | 150 | 9 | 350 | 110×74×162 | 20×20×Ф8 | 78 |
JS-200E | 200 | 12 | 350 | 118×84×176 | 20×20×Ф8 | 110 |
JS-300E | 300 | 15 | 750 | 142×100×183 | 23×23×Ф11 | 152 |
JS-400E | 400 | 15 | 750 | 148×106×202 | 28×28×Ф11.5 | 170 |
JS-600E | 600 | 20 | 1100 | 158×116×240 | 28×28×Ф13.5 | 280 |
JS-800E | 800 | 30 | 2200 | 183×128×248 | 28×28×Ф13.5 | 460 |
JS-1000E | 1000 | 40 | 2200 | 202×142×248 | 28×28×Ф13.5 | 680 |
以上塑料干燥機(jī)的資料僅供參考,具體請(qǐng)以我司實(shí)物為準(zhǔn)。
金穗牌的塑料干燥機(jī)按照溫度劃分有標(biāo)準(zhǔn)型及高溫型,其中標(biāo)準(zhǔn)型的溫度最高可達(dá)120°;50KG以上機(jī)型均可定做高溫型。
更多關(guān)于塑料輔機(jī)的信息請(qǐng)來(lái)電與我司聯(lián)系

