| 產(chǎn)地 | 廣西 |
|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | LFW800 |
| 工作方式 | 磨輥碾壓 |
| 作用對(duì)象 | 鏟刀 |
| 是否可定制 | 否 |
| 出料粒度 | 0.01mm |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 7.5KW |
| 電機(jī)功率 | 1.5KW |
| 規(guī)格 | 中型 |
| 進(jìn)料粒度 | 5mm |
| 類型 | 轉(zhuǎn)軸式研磨機(jī) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
| 生產(chǎn)能力 | 30-200kg/h |
| 適用物料 | 礦石 |
| 外形尺寸 | 1m |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦山 |
| 原理 | 粉碎機(jī) |
| 重量 | 28000kg |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 130r/min |
| 粉碎程度 | 細(xì)碎 |
| 物料含水量 | 0.2 |
| 最大物料硬度 | 4 |
| 品牌 | 鴻程 |
| 型號(hào) | LFW800 |
| 加工定制 | 是 |
| 型號(hào) | 磨輥個(gè)數(shù) | 磨環(huán)直徑 | **大進(jìn)料 | 成品顆粒 | 產(chǎn)量 | 整機(jī)功率 |
| HC1000 | 3 | 1000 | ≤25 | 0.022-0.18 | 1-6.5 | 85-101 |
| HC1300 | 4 | 1300 | ≤30 | 0.038-0.18 | 2-12 | 165-180 |
| HC1500 | 4 | 1500 | ≤30 | 0.038-0.18 | 3-15 | 242 |
| HC1700T | 5 | 1700 | ≤30 | 0.038-0.18 | 5-20 | 264-314 |
| HC1700 | 5 | 1700 | ≤30 | 0.038-0.18 | 6-25 | 342-362 |
咨詢電話:13687861989

雷蒙機(jī)械 //www.glxc.com/products/hlm.html
立磨設(shè)備 //www.glxc.com/products/hch.html
粉磨機(jī)械 //www.glxc.com/products/hlmx.html
粉磨機(jī)磨粉設(shè)備 //www.glxc.com/products.html
粉碎機(jī) //www.glxc.com/products/r-series-mill.html
公司網(wǎng)站://www.hcmofen.com
//www.glxc.com
//www.gxglhc.com
電話:0773-5591215
手機(jī):13687861989
溫馨提示:網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)為系統(tǒng)報(bào)價(jià),實(shí)際價(jià)格根據(jù)設(shè)備配置而定

